Thermopool Standard Plus
81.473,00 NOK
Salgspris
81.473,00 NOK
96.810,00 NOK
Enhetspris
per
Salg
Utsolgt
Inkludert skatt.
Levering beregnes ved betaling.
På lager
Kunne ikke laste inn hentetilgjengeligheten.

Bassengpakke Termisk basseng Standard pluss
ABS-beslag og mønstret fôr
| Thermopool Standard Plus | |||||||||||||
| ABS-beslag + mønster fôr | |||||||||||||
| 3×5 | 3×6 | 3×7 | 3,5×7 | 4×8 | 4,5×8 | 4×9 | 4,5×9 | 4×10 | 4×12 | 5×10 | 5×12 | ||
| Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Tall | Varenummer | |
| 108 | 120 | 132 | 138 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 204 | 192 | 216 | 458550101 | Termoblokk med overflatelag P80 (1000x250x250) |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 458550102 | Endestykke til termoblok P80 (8 stk per lag) |
| LYSPAKKE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11313 | SHIMMER 17 LM/BY MOUTH OL$NG NECK |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15663 | Fuging R@RF/betong M./foring |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00330 | INNGANG RETUR INNGANGSKULE O 20 MM. |
| LED-LYSPAKKE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71209 | FASET NISE Ø230 – Ø180 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00364 | NISE FOR LINEPOOLER |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76573 | LP FLEXI W 2750LM PÅ/AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28138 | KABELRØR 3/4" X M25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71325 | TRANSFORMATOR 100W, IP54, 12V |
| FÔRPAKKE | |||||||||||||
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Poolliner PROTECT 33 Collection, klassisk form, 0,75 mm, snap-in, per m² | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 2560050 | Klikklist i aluminium, lengde 2 m (100 mm x 12 mm) |
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | 2560202 | Beskyttende teppe av hvit geotekstil, 500 g per m², bredde 2 m. Per m² |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770963 | Lim for geotekstiler, 5 kg |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hvil i fred | Sømplugg 4,8 mm x 25 mm, eske med 250 stk. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500813 | Stige, 4 trinn i rustfritt stål (A2) + sklisikker |
| BEHANDLINGSANLEGG | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 25463 | PUMPE SENA 0,61 KW 3/4 HK 230 V. | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25465 | PUMPE SENA 0,61 KW 1 HK 230 V. | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 22408 | FILTER MILLENNIUM TOPP @ 480 MM. | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22409 | FILTER MILLENNIUM TOPP @ 560 MM. | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57011 | GLASS 0,5 – 1,0 MM 25 KG |
| CLUTCHPAKKE | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07716 | UNION PVC D-50X1 1/2 UTV |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01716 | VINKEL PVC 90°-D.50 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01784 | T-RØR PVC 90°-D.50 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 01876 | PVC-FUG D.50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02429 | PVC-gellim 125 g tube |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36505 | KULEVENTIL D. 50 MM PVC-U STD.SERIE |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BA563 | PVC-RØR 50 L=1MT |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28574 | Slange PVC grå @ 50 mm 50 m rull |
| RENGJØRINGSPAKKE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11384 | PH MINUS GRANULAT 1,5 KG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76118 | MULTIACTION PLUS 250G 1KG ASTRAL |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11732 | TESTSTRIMLER 4 I 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01376 | Flyteslange 12M Blå 38MM |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77498 | REKTANGULÆRT VAKUUMHODE ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77496 | RUND FLEKSIBEL BLADRIVE ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38422 | TELESKOPISK SKALEBEN 1,8–3,6 M |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77488 | VEGGLAMPE 44CM ZODIAC |
- No details available.